Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
Tõstevõime | 2000 kg |
Tõstekõrgus | 2890-5390 mm |
Pöörderaadius | 1580 mm |
Kiirus | 5,5 km/h |
Aku võimsus | 24/375 V/Ah |
Tootja | Doosan |
Mudel | BSL20S-7 |
Kütus | Elektriline |
Opereerimise tüüp | Raske manuaalne |
Koormuskese | 600 mm |
Koormuskaugus | 739 mm |
Teljevahe | 1408 mm |
Hoolduskaal (koos akuga) | 1511 kg |
Teljekoormus, koormatuna, eesmine | 1232 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagumine | 2279 kg |
Teljekoormus, koormata, eesmine | 1036 kg |
Teljekoormus, koormata, tagumine | 475 kg |
Tüüp | Vulkollan |
Juhtrattad | Ø230X80 mm |
Kahvli rattad | Ø140X60 mm |
Tugiratas | Ø125X50 |
Rööbe ees | 525 mm |
Rööbe taga | 385 mm |
Tiisli kõrgus sõiduasendis, min/ max | 1260 mm |
Kõrgus (allalastuna) | 90 mm |
Üldpikkus | 2008 mm |
Pikkus kahvliteni | 812 mm |
Üldlaius | 790 mm |
Kahvli mõõtmed | 70/185/1195 |
Kaugus üle kahvlite | 570 mm |
Põhjakliirens | 20 mm |
Vahekäigu laius 800 x 1200 | 2390 mm |
Välimine pöörderaadius | 1580 mm |
Kiirus koormatuna/koormata | 5.5 km/h |
Tõstekiirus koormatuna/koormata | 0.13/0.2 m/s |
Allalaskekiirus koormatuna/koormata | 0.49/0.23 m/s |
Max kallutusvõime koormatuna/koormata | 7.0/12.0 % |
Tööpidur | Elektromagneetiline |
AC - sõidumootor | 1 kW |
DC - tõstemootor | 3 kW |
Aku acc. vastavalt DIN 43535 A/B/C/nr | DIN43535B |
Nominaalne mahutavus K5 | 24/375 V/Ah |
Aku kaal | 400 kg |
Liikumise ja tõstmise juhtimise tüüp | AC-impuls |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Kergesti loetaval armatuurlaual kuvatakse kõik veoki peamised parameetrid ja seadistused.
Kahe libliklülitiga ergonoomilise disainiga juhthoob hõlbustab parema- või vasakukäeliste operaatorite masina kasutamiskogemust. Integreeritud kilpkonnanupud piiravad liikumiskiirust kitsamates kohtades manööverdamisel.
Kontuuriga kahvli disain ja tandemkoormusrattad võimaldavad kaubaaluste hõlpsat käsitsemist.
Tühistamisnupp võimaldab operaatoril masinat juhtida nii, et tiisel on püstises asendis.
Nailonrullikud võimaldavad aku vähese vaevaga eemaldada, muutes aku vahetamise lihtsaks ja ohutuks.
Kõik mastiga masinad on töökindluse ja täpsuse suurendamiseks varustatud kombineeritud laagritega.
Täielikult programmeeritavad jõudlusparameetrid võimaldavad kiirenduse, tippkiiruse ja pidurdamise täielikku kohandamist.
Meie vastupidavas konstruktsioonis kasutatakse paksu plastikust ja metallist pealmist katet, et minimeerida kahjustusi ja vähendada masinaga seotud kulusid. Madal kogukulu muudab meie laovaliku ideaalseks ka kõige raskemate rakenduste jaoks.
Kilpkonnarežiim aeglustab veoki kiirust laotöödel, tagades ohutu manööverdamise tundlikes olukordades.
Bobcatis on ohutus peaprioriteet. Oleme pühendunud stabiilsete ja vastupidavate masinate tarnimisele, mis tagavad ohutuse ka kõige keerulisemates rakendustes.
Suur ohutusfunktsiooniga "push away" nupp kaitseb kasutajaid kaubaaluste tõstuki juhtimisel.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.