Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
Tõstevõime | 1200 kg / 1600 kg |
Tõstekõrgus | 2830-4530 mm / 2830-5430 mm |
Pöörderaadius | 1440 mm / 1510 mm |
Kiirus | 6 km/h / 5,7/6 km/h |
Aku võimsus | 24/200 V/Ah / 24/300 V/Ah |
Tootja | Doosan / Doosan |
Mudel | BSL12N-7 / BSL16N-7 |
Kütus | Elektriline / ELektriline |
Opereerimise tüüp | Manuaalne / Manuaalne |
Koormuskese | 1200 kg / 1600 kg |
Koormuskaugus | 647 mm / 647 mm |
Teljevahe | 1248 mm / 1293 mm |
Hoolduskaal (koos akuga) | 1248 kg / 1340 kg |
Teljekoormus, koormatuna, eesmine | 684 kg / 930 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagumine | 1523 kg / 2010 kg |
Teljekoormus, koormata, eesmine | 610 kg / 850 kg |
Teljekoormus, koormata, tagumine | 397 kg / 490 kg |
Tüüp | Polyurethane (PU) / Polyurethane (PU) |
Juhtrattad | 230x70 mm / 230x70 mm |
Kahvli rattad | 85x75 mm / 85x75 mm |
Tugiratas | 150x54 mm / 150x54 mm |
Rattad, number ees/taga (x=vedavad rattad) | 1X + 1 / 4 / 1X + 1 / 4 |
Rööbe ees | 522 mm / 522 mm |
Rööbe taga | 390 mm / 390 mm |
Madaldatud masti kõrgus | 2308 mm / 2108 mm |
Kõrgendatud masti kõrgus | 4088 mm / 5080 mm |
Tiisli kõrgus sõiduasendis, min/ max | 850.0/1385.0 mm / 850.0/1385.0 mm |
Kõrgus (mast allalastult) | 90 mm / 90 mm |
Üldpikkus | 1919 mm / 1964 mm |
Pikkus kahvliteni | 769 mm / 814 mm |
Üldlaius | 820 mm / 820 mm |
Kahvli mõõtmed | 60/180/1150 mm / 60/180/1150 |
Kaugus üle kahvlite | 570/685 mm / 570/685 mm |
Põhjakliirens | 28 mm / 28 mm |
Vahekäigu laius 800 x 1200 | 2322 mm / 2393 mm |
Vahekäigu laius 1000 x 1200 | 2336 mm / 2406 mm |
Välimine pöörderaadius | 1440 mm / 1510 mm |
Kiirus koormatuna/koormata | 6.0 km/h / 5.7/6.0 km/h |
Tõstekiirus koormatuna/koormata | 0.1/0.17 m/s / 0.13/0.2 m/s |
Allalaskekiirus koormatuna/koormata | 0.11 m/s / 0.2/0.14 m/s |
Max kallutusvõime koormatuna/koormata | 6.0/12.0 % / 6.0/12.0 % |
Tööpidur | Elektriline / Elektriline |
AC - sõidumootor | 1,3 kW / 1,3 kW |
DC - tõstemootor | 1,5 kW / 3,2 kW |
Aku acc. vastavalt DIN 43535 A/B/C/nr | Ei / Ei |
Nominaalne mahutavus K5 | 24/200 V/Ah / 24/300 V/Ah |
Aku kaal | 175 kg / 230 kW |
Energiakulu vastavalt VDI tsüklile | 0.95kW / 1,59 kW |
Liikumise ja tõstmise juhtimise tüüp | AC Speed Control / AC Speed Control |
Müratase operaatori kõrva juures | 70 dB(A) / 70 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Ergonoomiline käepideme disain muudab manööverdamise lihtsaks. Lisaks on käepidemel nupud helisignaali, tõstmise ja langetamise funktsioonide jaoks.
Tiisli töökõrgus on mugavalt paigutatud ergonoomilisse ja kasutajasõbralikku tööasendisse.
Elektrooniliselt juhitava proportsionaalse tõstesüsteemiga on võimalik saavutada täpne positsioneerimine ja virnastamine igal tõstekõrgusel.
BSL12N-7 150/172/200 Ah 2PzB akuga Lühike virnastaja pikkus, hea manööverdusvõime - suurepärane piiratud ruumides kasutamiseks. BSL16N-7 255/258/300 Ah 3PzB akuga
Kahvlite parem nähtavus võimaldab kiiremat ja tõhusamat virnastamist.
Võimsa hooldusvaba vahelduvvoolu ajamimootori, käigukasti, piduri ja veoratta kombinatsioon tagab optimaalse jõudluse, tõhususe ja töökindluse, mille tulemuseks on väiksemad kasutuskulud.
Tugev šassii koos 8 mm paksuse põllega kaitseb tõstukit ja selle komponente väliste mehaaniliste löökide eest.
CANBUS-tehnoloogia lihtsustab analüüsi ja reguleerimist, mille tulemuseks on minimaalne seisakuaeg. Vähendatud juhtmestikuga on CANBUS töökindlam.
Enne kahveltõstuki liigutamist vastassuunas tuleb vajutada tiislipeal asuvat punast nuppu.
Operaator suudab töö ajal alati hoida tõstukist ohutut kaugust.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.