Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
G60S-7 | G70S-7 | |
---|---|---|
Tõstevõime | 6000 kg | 7000 kg |
Raskuskese | 600 mm | 600 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 3000-7275 mm | 3000-7275 mm |
Sõidukiirus | 22,6 km/h | 22,5 km/h |
Mootori Tüüp | PSI 4.3L (Tier III) | PSI 4.3L (Tier III) |
G60S-7 | G70S-7 | |
---|---|---|
Kütus | LPG | LPG |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 6000 kg | 7000 kg |
Raskuskese | 600 mm | 600 mm |
Teljevahe | 2300 mm | 2300 mm |
G60S-7 | G70S-7 | |
---|---|---|
Tühimass | 8745 kg | 9425 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 13280 kg | 14615 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 1530 kg | 1875 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 4040 kg | 3835 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 4705 kg | 5590 kg |
G60S-7 | G70S-7 | |
---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | P/E | P/E |
Esirehvide mõõt | 8.25x15-14 | 8.25x15-14 |
Tagarehvide mõõt | 8.25x15-14 | 8.25x15-14 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | X4/2 | X4/2 |
Rööbe ees | 1584 mm | 1584 mm |
Rööbe taga | 1550 mm | 1550 mm |
G60S-7 | G70S-7 | |
---|---|---|
Masti kalle ette | 15° | 15° |
Masti kalle taha | 10° | 10° |
Masti ehituslik kõrgus | 2500 mm | 2500 mm |
Turvakaare kõrgus | 2455 mm | 2455 mm |
Pikkus kahvliteni | 3618 mm | 3697 mm |
Kogulaius | 2108 mm | 2108 mm |
Kahvlite mõõtmed | 60x180x1,200 | 60x180x1,200 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | IV | IV |
Kliirens masti all | 176 mm | 176 mm |
Kliirens veosilla all | 205 mm | 205 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 5212 mm | 5212 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 5012 mm | 5062 mm |
Välimine pöörderaadius | 3380 mm | 3430 mm |
Sisemine pöörderaadius | 1279 mm | 1279 mm |
G60S-7 | G70S-7 | |
---|---|---|
Sõidukiirus | 22,6 km/h | 22,5 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 380,0/410,0 m/s | 380,0/410,0 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 490,0/460,0 m/s | 490,0/460,0 m/s |
Tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 4,262 /4,262 | 4,236 /4,236 |
Ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 426,0/4262,0 % | 426,0/4262,0 % |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 30,0/30,0 % | 26,5/26,5 % |
Tööpidur | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline |
G60S-7 | G70S-7 | |
---|---|---|
Mootori tootja / tüüp | PSI 4.3L (Tier III) | PSI 4.3L (Tier III) |
Võimsus | 70 kW | 70 kW |
Silindrite arv | 6 | 6 |
Töömaht | 4294 cm3 | 4294 cm3 |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 12/75 |
G60S-7 | G70S-7 |
---|
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Iste on kujundatud madala profiiliga ja mehaanilise vedrustusega, mis vähendab oluliselt vibratsiooni. See aitab operaatoril mugavana püsida, hoolimata sellest kui karm päev on.
Kõik lülitid on juhi optimaalse mugavuse tagamiseks läbimõeldult paigutatud. Parkimiskang asub mugavalt istme vasakul küljel ning tõstuk on konstrueeritud nii, et see minimeerib müra ja vibratsiooni.
Avar põrandapind pakub palju ruumi jalgadele, tagades operaatorile lihtsa sisse- ja väljapääsu.
Kergesti loetav integreeritud näidikupaneel annab operaatoritele selge ülevaate tõstuki tööolekust.
Keskel asuv iste tagab laia moonutusteta nähtavuse sõiduki operaatorile.
Kombineeritud LED-tuled tagavad parema nähtavuse ja kestavad kauem kui traditsioonilised halogeenvalgustid.
LPG paak on paigutatud vastukaalust eraldi ja langetatakse stabiilsele platvormile. See disain vähendab operaatori käte ja selja koormust, lihtsustades paagi paigaldamist ja eemaldamist.
Oma võimsuse ja kütusesäästlikkuse poolest tuntud PSI 4,3-liitrine elektrooniliselt juhitav mootor on integreeritud töökindla ülekande- ja veoteljesüsteemiga.
Õlijahutusega ketaspidurisüsteem on täielikult suletud, et tagada maksimaalne kaitse saastumise eest. See hooldusvaba süsteem tagab maksimaalse tööaja, vähem kahjustusi ja väiksemad hoolduskulud.
Eelpuhasti filtreerib välja suuremad mustuseosakesed, võimaldades kaheelemendilisel õhufiltril keskenduda väiksematele osakestele. See pikendab õhufiltri eluiga ja lihtsustab hooldust.
Integreeritud õhumassi anduriga kaheelemendiliste õhufiltrite suurem võimsus takistab liigse mustuse sattumist mootorisse.
Tugev ühes tükis valatud korpus hoiab telje komponendid joondatud. Kõrge tõmbetugevusega legeerterasest teljevõllid pikendavad telje tõstmist, samal ajal kui rihveldatud külgkäik ja veoratta rummu käigud edastavad suure pöördemomendi veoratastele.
Libisemisvastane astmeplaat tagab tõstuki lihtsa ja ohutu paigaldamise ja mahavõtmise ka ebasoodsate ilmastikutingimuste korral.
Panoraampeegel pakub täiendavat ohutust, vähendades õnnetusi ja veoki, toodete või riiulisüsteemi kahjustusi.
Kui juht istmelt lahkub, peatuvad tõstuki sõidu- ja masti tõstmise funktsioonid.
Tahavaatekaamera võimaldab operaatoril turvaliselt tagurdada.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.