Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
---|---|---|---|---|
Tõstevõime | 2500 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm |
Sõidukiirus | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Mootori Tüüp | Hyundai/G424IE | Hyundai/G424IE | Hyundai/G424IE | Hyundai/G424IE |
G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
---|---|---|---|---|
Kütus | LPG | LPG | LPG | LPG |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 2500 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
---|---|---|---|---|
Tühimass | 3930 kg | 4400 kg | 4600 kg | 4720 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 5560 kg | 6480 kg | 6940 kg | 7220 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 870 kg | 920 kg | 960 kg | 1000 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 1730 kg | 1795 kg | 1730 kg | 1670 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 2200 kg | 2605 kg | 2870 kg | 3050 kg |
G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
---|---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | P | P | P | P |
Esirehvide mõõt | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 |
Tagarehvide mõõt | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm |
Rööbe taga | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
---|---|---|---|---|
Masti kalle ette | 6° | 6° | 6° | 6° |
Masti kalle taha | 10° | 10° | 10° | 10° |
Masti ehituslik kõrgus | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm |
Turvakaare kõrgus | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm |
Kogupikkus | 3660 mm | 3715 mm | 3780 mm | 3800 mm |
Pikkus kahvliteni | 2610 mm | 2665 mm | 2730 mm | 2750 mm |
Kogulaius | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm |
Kahvlite mõõtmed | 45x100x1,050 | 45x122x1,050 | 50x125x1,050 | 50x125x1,050 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | II | III | III | III |
Kelgu laius | 1042 mm | 1042 mm | 1042 mm | 1042 mm |
Kliirens masti all | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
Kliirens veosilla all | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 4002 mm | 4087 mm | 4137 mm | 4157 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 4202 mm | 4287 mm | 4337 mm | 4357 mm |
Välimine pöörderaadius | 2330 mm | 2415 mm | 2460 mm | 2480 mm |
Sisemine pöörderaadius | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm |
G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
---|---|---|---|---|
Sõidukiirus | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 5.1/5.3 m/s | 5.1/5.3 m/s | 4.1/4.3 m/s | 4.1/4.3 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 4.2/5.5 m/s | 4.2/5.5 m/s | 4.7/5.0 m/s | 4.7/5.0 m/s |
Tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 17,200/16,800 | 17,200/16,900 | 16,800//16,600 | 16,700//16,600 |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 19300.0/18,700 N | 19300.0/18,600 N | 19000.0/18,500 N | 18900.0/18,500 N |
Ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 28.0/48.0 % | 24.0/42.0 % | 22.0/40.0 % | 21.0/38.0 % |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 32.0/55.0 % | 27.0/48.0 % | 25.0/45.0 % | 24.0/43.0 % |
Tööpidur | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline |
G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
---|---|---|---|---|
Mootori tootja / tüüp | Hyundai/G424IE | Hyundai/G424IE | Hyundai/G424IE | Hyundai/G424IE |
Võimsus | 45,4 kW | 45,4 kW | 45,4 kW | 45,4 kW |
Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
Töömaht | 2359 cm3 | 2359 cm3 | 2359 cm3 | 2359 cm3 |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 12/45 V/Ah | 12/45 V/Ah | 12/45 V/Ah | 12/45 V/Ah |
G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
---|---|---|---|---|
Helitase juhi kõrva juures vastavalt EN 12 053 | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Operaator saab kohandada astmeteta reguleeritavat samba ja istet vastavalt oma eelistustele.
Laiem astmeplaat hoiab ära libisemise ja hõlbustab masinalt ohutumat sisse- ja väljaliikumist.
Suunatuli ja esitulede lülitid on intuitiivselt integreeritud.
Rohkem jalaruumi on tekitatud põrandaplaadilt kallutussilindri eemaldamisega. Gaasipedaali ja piduri nurka on muudetud et vähendada hüppeliigese väsimust.
Hammasrattapump ja mastiregulaatori ventiil on optimeeritud tõstmise/langetamise kiiruse suurendamiseks, mis suurendab teie tõstuki tõhusust.
Hästi paigutatud hüdrovoolikud ja ketid parandavad operaatori vaatevälja.
Tõstuki võimas mootor, jõuülekanne ja lisaraskusstruktuur võimaldavad sellel hõlpsalt liikuda järskudel kallakutel.
HMC G424I mootor talub töökoormust mis tahes tingimustes.See pakub tasakaalu vastupidavuse ja madala mürataseme vahel, järgides samal ajal Euro Stage V määrusi.
Altpoolt tihendatud peakaitse takistab tolmu sattumist alumisele küljele.
Vibratsioon põhjustab sageli probleeme. Selle lahendamiseks on mootor strateegiliselt paigaldatud lisaraskusele, mis neelavad tõhusalt vibratsiooni ja minimeerivad müra. See disainilahendus pikendab komponentide eluiga, säilitab vastupidavuse ja hoiab ära õlilekke.
Kaheelemendiline õhupuhasti filtreerib mootorist tolmu välja. See funktsioon on NX Plus seeria standardvarustuses.
Õhuvoolu optimeeritakse summuti ümberpaigutamise, osade vahele rohkem ruumi tekitamise ja vastukaalu sisemise ruumi suurendamisega. Selle tulemuseks on voolujooneline õhuvool ja parem jahutusvõimsus.
Kui juht istmelt lahkub, peatuvad tõstuki sõidu- ja masti tõstmise funktsioonid.
Hüdrauliline lukustussüsteem takistab masti loomulikku langetamist ja kaldumist isegi siis, kui tõstuk on järelevalveta.
Kallutamise silinder on ümber paigutatud põrandaplaadist eemale, et vältida komistamist ja kukkumist.
Sissepääsu käepidet on suurendatud, mis muudab selle haaramise lihtsamaks ja hõlbustab masinalt ohutumat sisenemist/väljumist.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.