Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 | |
---|---|---|---|---|
Tõstevõime | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 4990 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 3000-6050 mm | 3000-6050 mm | 3000-6500 mm | 3000-6500 mm |
Sõidukiirus | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Aku pinge, võimsus | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah |
B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 | |
---|---|---|---|---|
Kütus | Vahelduvvool | Vahelduvvool | Vahelduvvool | Vahelduvvool |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 4990 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 | |
---|---|---|---|---|
Tühimass | 7012 kg | 7427 kg | 7763 kg | 7734 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 9874 kg | 10607 kg | 11450 kg | 11415 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 1138 kg | 1320 kg | 1312 kg | 1318 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 3730 kg | 3695 kg | 3770 kg | 3735 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 3282 kg | 3732 kg | 3992 kg | 3998 kg |
B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 | |
---|---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | S/E | S/E | S/E | S/E |
Esirehvide mõõt | 250-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 |
Tagarehvide mõõt | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 1168 mm | 1160 mm | 1160 mm | 1160 mm |
Rööbe taga | 1111 mm | 1111 mm | 1111 mm | 1111 mm |
B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 | |
---|---|---|---|---|
Masti kalle ette | 6° | 6° | 6° | 6° |
Masti kalle taha | 9° | 9° | 9° | 9° |
Masti ehituslik kõrgus | 2330 mm | 2340 mm | 2340 mm | 2340 mm |
Turvakaare kõrgus | 2345 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
Kogupikkus | 4007 mm | 4007 mm | 4037 mm | 4037 mm |
Pikkus kahvliteni | 2957 mm | 2957 mm | 2987 mm | 2987 mm |
Kogulaius | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Kahvlite mõõtmed | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | III A | III A | IV A | III A |
Kelgu laius | 1250 mm | 1250 mm | 1330 mm | 1250 mm |
Kliirens masti all | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Kliirens veosilla all | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 4392 mm | 4392 mm | 4417 mm | 4417 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 4592 mm | 4592 mm | 4617 mm | 4617 mm |
Välimine pöörderaadius | 2620 mm | 2620 mm | 2645 mm | 2645 mm |
Sisemine pöörderaadius | 877 mm | 879 mm | 879 mm | 879 mm |
B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 | |
---|---|---|---|---|
Sõidukiirus | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 0.35/0.47 m/s | 0.35/0.47 m/s | 0.31/0.47 m/s | 0.31/0.47 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 0.48/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s |
Tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 17.0/27.0 % | 16.0/26.0 % | 15.0/25.0 % | 15.0/25.0 % |
Tööpidur | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline |
B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 | |
---|---|---|---|---|
Sõidumootor S2 60 min | 10 X 2 | 10 X 2 | 10 X 2 | 10 X 2 |
Tõstemootori võimsus S3 15% | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah |
Aku ruum | 1040/1007/840 mm | 1040/1007/840 mm | 1040/1007/840 mm | 1040/1007/840 mm |
Aku pinge, nominaalne mahutavus K5 | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah |
Aku kaal | 2160 kg | 2160 kg | 2160 kg | 2160 kg |
B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 | |
---|---|---|---|---|
Sõidukontrolli tüüp | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC |
Helitase juhi kõrva juures vastavalt EN 12 053 | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Täiustatud disain pakub täiustatud funktsioone, nagu parem vastupidavus, vedrustus ja lihtsustatud hooldus.
Operaator saab muuta astmeteta reguleeritava samba ja istme parimasse asendisse, mis tagab mugavuse ja mugavuse vastavalt inimese eelistustele.
Kiire ja täpne sõrmeotstega juhtimine muudab 7-seeria vaevatuks ja tõhusaks.
Operaatorid saavad juhtida tõstuki jõudluse seadistusi töö ajal lihtsalt armatuurlaual liikudes.
Suunalüliti asub tõstehooval, mis hõlbustab operaatoril kiiret edasi- ja tagasisõidusuundade vahetamist.
Täpselt kujundatud peakaitseprofiil koos nurga all olevate katusevarrastega tagab selge ülespoole suunatud vaate, tagades samas ülima tugevuse ohutuse tagamiseks.
Akuvahetussüsteem vähendab aku vahetamiseks vajalikku aega absoluutse miinimumini, mis lühendab oluliselt teie tõstuki seisakuaega.
Eredamad ja kauakestvamad võrreldes traditsiooniliste halogeenvalgustitega.
Õlijahutusega ketaspidurisüsteem on täielikult suletud, et tagada maksimaalne kaitse saastumise eest. See hooldusvaba süsteem tagab teile maksimaalse tööaja, vähem kahjustusi ja nullkulu.
Curtise vahelduvvoolu kontrollerid pakuvad ületamatut võimsuse, jõudluse ja funktsionaalsuse kombinatsiooni. IP65 reitinguga kontroller on väga töökindel ja ennast hästi tõestanud rasketes rakendustes.
Uute suletud kontrollerite reiting on IP65 ja kaasasolevatel mootoritel IP43.
Kaheveolist telge juhib integreeritud ajamikontroller. Kaksikveotelg edastab veomootori võimsuse ja pöördemomendi tõhusalt lõppajamile, tagades sujuva ja vaikse töö.
Suur libisemisvastane astmeplaat muudab tõstukisse sisenemise/väljumise lihtsaks ja ohutuks isegi halbade ilmastikutingimuste korral.
Panoraampeegel pakub täiendavat ohutust, et vähendada õnnetusi ja veoki, toodete või riiulisüsteemi kahjustamist.
Kui juht istmelt lahkub, peatuvad tõstuki sõidu- ja masti tõstmise funktsioonid.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.