Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-/ Plus | |
---|---|---|---|
Tõstevõime | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 2950-8250 mm | 2950-6010 mm | 2720-5655 mm |
Sõidukiirus | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
Aku pinge, võimsus | 80/500 V/Ah | 80/600 V/Ah | 80/600 V/Ah |
B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-/ Plus | |
---|---|---|---|
Kütus | Vahelduvvool | Vahelduvvool | Vahelduvvool |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 1589 mm | 1734 mm | 1750 mm |
B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-/ Plus | |
---|---|---|---|
Tühimass | 4623 kg | 5068 kg | 5486 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 6275 kg | 7197 kg | 7940 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 848 kg | 870 kg | 1046 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 2284 kg | 2547 kg | 2532 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 2339 kg | 2521 kg | 2954 kg |
B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-/ Plus | |
---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | P/E | P/E | P/E |
Esirehvide mõõt | 23X10-12 | 23X10-12 | 23X10-12 |
Tagarehvide mõõt | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 998 mm | 998 mm | 998 mm |
Rööbe taga | 998 mm | 998 mm | 998 mm |
B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-/ Plus | |
---|---|---|---|
Masti kalle ette | 6° | 6° | 6° |
Masti kalle taha | 9° | 9° | 9° |
Masti ehituslik kõrgus | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm |
Turvakaare kõrgus | 2185 mm | 2210 mm | 2210 mm |
Kogupikkus | 3379 mm | 3530 mm | 3614 mm |
Pikkus kahvliteni | 2329 mm | 2480 mm | 2564 mm |
Kogulaius | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm |
Kahvlite mõõtmed | 40X100X1,050 | 45X125X1,050 | 45X125X1,050 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | II | III | III |
Kelgu laius | 1103 mm | 1115 mm | 1115 mm |
Kliirens masti all | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Kliirens veosilla all | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 3620 mm | 3772 mm | 3832 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 3799 mm | 3950 mm | 4010 mm |
Välimine pöörderaadius | 1950 mm | 2095 mm | 2155 mm |
Sisemine pöörderaadius | 348 mm | 340 mm | 340 mm |
B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-/ Plus | |
---|---|---|---|
Sõidukiirus | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 480.0/600.0 m/s | 420.0/600.0 m/s | 380.0/600.0 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 490.0/460.0 m/s | 490.0/460.0 m/s | 500.0/460.0 m/s |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 25.0/38.0 % | 22.0/34.0 % | 20.0/31.0 % |
Tööpidur | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline |
B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-/ Plus | |
---|---|---|---|
Sõidumootor S2 60 min | 10.0 X 2 | 10.0 X 2 | 10.0 X 2 |
Tõstemootori võimsus S3 15% | 21 kW | 21 kW | 21 kW |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 80/500 V/Ah | 80/600 V/Ah | 80/600 V/Ah |
Aku ruum | 1040X720X805 mm | 1040X865X805 mm | 1040X865X805 mm |
Aku pinge, nominaalne mahutavus K5 | 80/500 V/Ah | 80/600 V/Ah | 80/600 V/Ah |
Aku kaal | 1560 kg | 1870 kg | 1870 kg |
B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-/ Plus | |
---|---|---|---|
Sõidukontrolli tüüp | MOSFET Inverter | MOSFET Inverter | MOSFET Inverter |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Täiustatud disain pakub täiustatud funktsioone, nagu parem vastupidavus, vedrustus ja lihtsustatud hooldus.
Madala müratasemega veotelje ja helisummutussüsteemi kasutamine on sõidumüra oluliselt vähendanud, võimaldades operaatoritel töötada mugavamalt. Praeguste mudelite mürataset vähendati võrreldes eelmiste mudelitega, viies tajutava helitugevuse 70-lt 68 dBA-le.
Kiire ja täpne sõrmeotstega juhtimine muudab 7-seeria vaevatuks ja tõhusaks.
Operaatorid saavad juhtida tõstuki jõudluse seadistusi töö ajal lihtsalt armatuurlaual liikudes.
Täpselt kujundatud peakaitseprofiil koos nurga all olevate katusevarrastega tagab selge ülespoole suunatud vaate, tagades samas ülima tugevuse ohutuse tagamiseks.
Akuvahetussüsteem muudab aku vahetamise lihtsamaks ja kiiremaks. See võimaldab töötada mitmes vahetuses.
Takistab tõstuki kallakul tagasi veeremist. See suurendab tõstukijuhi ohutust, mugavust ja tootlikkust.
Optimeeritud roolinurk vähendab oluliselt pöörderaadiust, mis võimaldab kõige tõhusamat lao paigutust. Väiksem pöörderaadius suurendab tootlikkust kitsastes kohtades.
Märkimisväärsed parandused jahutusvõimes kasutades tsentraalselt juhitavat mootoriventilaatorit.
Curtise vahelduvvoolu kontrollerid pakuvad ületamatut võimsuse, jõudluse ja funktsionaalsuse kombinatsiooni.
Uute suletud kontrollerite reiting on IP65 ja kaasasolevatel mootoritel IP43.
Välitingimustes kasutatavate sõidukite veekindlust on oluliselt parandatud.
Kui juht istmelt lahkub, peatuvad tõstuki sõidu- ja masti tõstmise funktsioonid.
Panoraampeegel pakub täiendavat ohutust, et vähendada õnnetusi ja veoki, toodete või riiulisüsteemi kahjustamist.
EFB aktiveerib pidurdamise, juhtides mootorit tavapärase hüdraulilise piduri asemel elektriliselt. See muudab pidurdamise lihtsamaks ja piduri lihtne struktuur vähendab hoolduskulusid.
Jalakäijaid hoiatatakse peegeldades sõiduki ümber punaseid jooni.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.