Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus | |
---|---|---|---|
Tõstevõime | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 2700-6000 mm | 2700-6000 mm | 2700-6000 mm |
Sõidukiirus | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
Aku pinge, võimsus | 48/585 V/Ah | 48/585 V/Ah | 48/510 V/Ah |
B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus | |
---|---|---|---|
Kütus | Vahelduvvool | Vahelduvvool | Vahelduvvool |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus | |
---|---|---|---|
Tühimass | 3189 kg | 3281 kg | 3461 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 4235 kg | 4551 kg | 4871 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 553 kg | 530 kg | 590 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 1689 kg | 1696 kg | 1692 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 1491 kg | 1585 kg | 1769 kg |
B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus | |
---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | E/C | E | E |
Esirehvide mõõt | 18X7-8 | 200X50-10 | 200X50-10 |
Tagarehvide mõõt | 16X6-8 | 6X6-8 | 6X6-8 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 902 mm | 912 mm | 912 mm |
Rööbe taga | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus | |
---|---|---|---|
Masti kalle ette | 5° | 5° | 5° |
Masti kalle taha | 7° | 7° | 7° |
Masti ehituslik kõrgus | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm |
Turvakaare kõrgus | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
Kogupikkus | 3020 mm | 3020 mm | 3025 mm |
Pikkus kahvliteni | 2120 mm | 2120 mm | 2125 mm |
Kogulaius | 1090 mm | 1119 mm | 1119 mm |
Kahvlite mõõtmed | 35X100X900 | 35X100X900 | 40X100X900 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | II | II | II |
Kelgu laius | 973 mm | 973 mm | 973 mm |
Kliirens masti all | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Kliirens veosilla all | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 3466 mm | 3466 mm | 3471 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 3662 mm | 3662 mm | 3667 mm |
Välimine pöörderaadius | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
Sisemine pöörderaadius | 494 mm | 494 mm | 494 mm |
B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus | |
---|---|---|---|
Sõidukiirus | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 400.0/600.0 m/s | 400.0/600.0 m/s | 400.0/600.0 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 500.0/450.0 m/s | 500.0/450.0 m/s | 500.0/450.0 m/s |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 12749.0/12,749 N | 12749.0/12,749 N | 12749.0/12,749 N |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 26.0/26.0 % | 25.0/25.0 % | 24.0/24.0 % |
Tööpidur | Elektriline jalapidur | Elektriline jalapidur | Elektriline jalapidur |
B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus | |
---|---|---|---|
Sõidumootor S2 60 min | 6.0 X 2 | 6.0 X 2 | 6.0 X 2 |
Tõstemootori võimsus S3 15% | 14 kW | 14 kW | 14 kW |
Aku ruum | 638X992X698 mm | 638X992X698 mm | 638X992X698 mm |
Aku pinge, nominaalne mahutavus K5 | 48/585 V/Ah | 48/585 V/Ah | 48/510 V/Ah |
Aku kaal | 1050 kg | 1050 kg | 1050 kg |
B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus | |
---|---|---|---|
Sõidukontrolli tüüp | MOSFET Inverter | MOSFET Inverter | MOSFET Inverter |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Täiustatud disain pakub täiustatud funktsioone, nagu parem vastupidavus, vedrustus ja lihtsustatud hooldus.
Operaator saab muuta astmeteta reguleeritava samba ja istme parimasse asendisse, mis tagab mugavuse vastavalt individuaalsetele eelistustele.
Kiire ja täpne sõrmeotstega juhtimine muudab 7-seeria vaevatuks ja tõhusaks.
Operaatorid saavad juhtida tõstuki jõudluse seadistusi töö ajal lihtsalt armatuurlaual liikudes.
Akuvahetussüsteem muudab aku vahetamise lihtsamaks ja kiiremaks. See võimaldab töötada mitmes vahetuses.
Täpselt kujundatud peakaitseprofiil koos nurga all olevate katusevarrastega tagab selge ülespoole suunatud vaate, tagades samas ülima tugevuse ohutuse tagamiseks.
Takistab tõstuki kallakul tagasi veeremist. See suurendab tõstukijuhi ohutust, mugavust ja tootlikkust.
Optimeeritud roolinurk vähendab oluliselt pöörderaadiust, mis võimaldab kõige tõhusamat lao paigutust. Väiksem pöörderaadius suurendab tootlikkust kitsastes kohtades.
Välitingimustes kasutatavate sõidukite veekindlust on oluliselt parandatud.
Uute suletud kontrollerite reiting on IP65 ja kaasasolevatel mootoritel IP43.
Curtise vahelduvvoolu kontrollerid pakuvad ületamatut võimsuse, jõudluse ja funktsionaalsuse kombinatsiooni.
Märkimisväärsed parandused jahutusvõimes kasutades tsentraalselt juhitavat mootoriventilaatorit.
Kui juht istmelt lahkub, peatuvad tõstuki sõidu- ja masti tõstmise funktsioonid.
EFB aktiveerib pidurdamise, juhtides mootorit tavapärase hüdraulilise piduri asemel elektriliselt. See muudab pidurdamise lihtsamaks ja piduri lihtne struktuur vähendab hoolduskulusid.
Panoraampeegel pakub täiendavat ohutust, et vähendada õnnetusi ja veoki, toodete või riiulisüsteemi kahjustamist.
Jalakäijaid hoiatatakse peegeldades sõiduki ümber punaseid jooni.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.