Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
B15NS | B18NS | B20NSC | |
---|---|---|---|
Tõstevõime | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 2900-5500 mm | 2900-5500 mm | 2900-5500 mm |
Sõidukiirus | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
Aku pinge, võimsus | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah |
B15NS | B18NS | B20NSC | |
---|---|---|---|
Kütus | Elektriline | Elektriline | Elektriline |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
B15NS | B18NS | B20NSC | |
---|---|---|---|
Tühimass | 3020 kg | 3300 kg | 3520 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 4035 kg | 4535 kg | 4950 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 485 kg | 515 kg | 570 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 1495 kg | 1560 kg | 1620 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 1525 kg | 1740 kg | 1900 kg |
B15NS | B18NS | B20NSC | |
---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | S/E | S/E | S/E |
Esirehvide mõõt | 6.5-10-10 | 6.5-10-10 | 6.5-10-10 |
Tagarehvide mõõt | 5.00-8-10 | 5.00-8-10 | 5.00-8-10 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 970 mm | 970 mm | 970 mm |
Rööbe taga | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
B15NS | B18NS | B20NSC | |
---|---|---|---|
Masti kalle ette | 6° | 6° | 6° |
Masti kalle taha | 10° | 10° | 10° |
Masti ehituslik kõrgus | 1997 mm | 1997 mm | 2059 mm |
Turvakaare kõrgus | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Kogupikkus | 3122 mm | 3122 mm | 3175 mm |
Pikkus kahvliteni | 2052 mm | 2052 mm | 2105 mm |
Kogulaius | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Kahvlite mõõtmed | 35/100/1,070 | 35/100/1,070 | 40/100/1,070 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | II A | II A | II A |
Kelgu laius | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
Kliirens masti all | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kliirens veosilla all | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 3481 mm | 3481 mm | 3526 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 3681 mm | 3681 mm | 3726 mm |
Välimine pöörderaadius | 1890 mm | 1890 mm | 1930 mm |
Sisemine pöörderaadius | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
B15NS | B18NS | B20NSC | |
---|---|---|---|
Sõidukiirus | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 380.0/440.0 m/s | 350.0/440.0 m/s | 350.0/440.0 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 450.0/500.0 m/s | 460.0/500.0 m/s | 470.0/500.0 m/s |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 12000.0/13,000 N | 13000.0/14,000 N | 13500.0/14,500 N |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 13.0/15.0 % | 13.0/15.0 % | 13.0/15.0 % |
Tööpidur | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline |
B15NS | B18NS | B20NSC | |
---|---|---|---|
Sõidumootor S2 60 min | 8 | 8 | 8 |
Tõstemootori võimsus S3 15% | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah |
Aku ruum | 398/980/760 mm | 398/980/760 mm | 398/980/760 mm |
Aku pinge, nominaalne mahutavus K5 | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah |
Aku kaal | 660 kg | 660 kg | 660 kg |
B15NS | B18NS | B20NSC | |
---|---|---|---|
Sõidukontrolli tüüp | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC |
Helitase juhi kõrva juures vastavalt EN 12 053 | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 73 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Täisvärviline ekraan on kergesti loetav ja annab juhile teavet tõstuki oleku kohta.
Hüdraulilise pehmenduse funktsioon minimeerib lööki, vähendades lõpus langetamiskiirust.
Suur libisemisvastane astmeplaat ja sissepääsu haarats muudavad veokile sisenemise ja väljumise lihtsaks.
Standardne pealmine kate kaitseb operaatorit vihmase ilmaga ja pakub suuremat mugavust.
Mastikettide ja konstruktsioonide täiustatud paigutus tagab suurepärase nähtavuse. Esikapoti kõrgus on pimealade vähendamiseks langetatud ning peakaitse paksus ja paigutus on laia nähtavuse tagamiseks täiustatud.
Stabiilsust suurendades püsib jääkvõimsus kõrge. B15NS tagab 1,3 tonni kandevõime 4,5m kõrgusel.
Vahelduvvoolu kontrolleriga tagatakse juhtimise ja hüdraulika võimsus ja kiirus.
Võimas üks vedav sild edastab tõhusalt mootori võimsust ja pöördemomenti. IP54 klassifikatsiooniga vastupidav vahelduvvoolumootor kaitseb mootorit ja selle komponente mis tahes suunast tuleva vedeliku eest isegi vihma korral.
Curtise vahelduvvoolu kontroller juhib juhtimist/hüdraulilist tööd, mille tulemuseks on optimaalne võimsus ja jõudlus. IP67-klassi vee- ja tolmukindel funktsioon kaitseb vee eest isegi siis, kui see on 1m sügavusel vee all.
EFB aktiveerib pidurdamise, juhtides mootorit tavapärase hüdraulilise piduri asemel elektriliselt. See muudab pidurdamise lihtsamaks, mis omakorda vähendab hoolduskulusid.
Kaitseb mootorit vee, tolmud, pori ja kivikeste eest.
Seisupidur aktiveerub automaatselt pärast 3-sekundilist peatumist, et vältida õnnetusi. Elektrooniline seisupidur (EPB) takistab tõstuki tagasi veeremist, kui tõstuk kallakul seisatakse.
Jalakäijaid hoiatatakse peegeldades sõiduki ümber punaseid jooni.
Jalakäijaid hoiatatakse sinise valguse peegeldamisega.
Tagasiveeremisvastane funktsioon ei lase tõstukil 5 sekundi jooksul tagasi veereda, kui tõstuk on kallakul peatunud.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.