Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus | |
---|---|---|---|
Tõstevõime | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 3000-7020 mm | 3000-7020 mm | 3000-7020 mm |
Sõidukiirus | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
Aku pinge, võimsus | 48/440 V/Ah | 48/510 V/Ah | 48/585 V/Ah |
B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus | |
---|---|---|---|
Kütus | Vahelduvvool | Vahelduvvool | Vahelduvvool |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 1323 mm | 1423 mm | 1446 mm |
B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus | |
---|---|---|---|
Tühimass | 3028 kg | 3142 kg | 3472 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 3988 kg | 4358 kg | 4841 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 540 kg | 534 kg | 631 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 1495 kg | 1530 kg | 1623 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 1533 kg | 1612 kg | 1849 kg |
B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus | |
---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | E/C | E/C | E/C |
Esirehvide mõõt | 18X7-8¹ | 18X7-8¹ | 200X50-10 |
Tagarehvide mõõt | 15X4.5-8² | 15X4.5-8² | 16X6-8 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 902 mm | 902 mm | 912 mm |
Rööbe taga | 167 mm | 167 mm | 201 mm |
B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus | |
---|---|---|---|
Masti kalle ette | 5° | 5° | 5° |
Masti kalle taha | 7° | 7° | 7° |
Masti ehituslik kõrgus | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Turvakaare kõrgus | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
Kogupikkus | 2791 mm | 2891 mm | 2929 mm |
Pikkus kahvliteni | 1891 mm | 1991 mm | 2029 mm |
Kogulaius | 1090 mm | 1090 mm | 1119 mm |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | II | II | II |
Kelgu laius | 973 mm | 973 mm | 973 mm |
Kliirens masti all | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Kliirens veosilla all | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 3216 mm | 3316 mm | 3354 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 3341 mm | 3341 mm | 3479 mm |
Välimine pöörderaadius | 1515 mm | 1615 mm | 1648 mm |
B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus | |
---|---|---|---|
Sõidukiirus | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 400.0/600.0 m/s | 400.0/600.0 m/s | 400.0/600.0 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 500.0/450.0 m/s | 500.0/450.0 m/s | 500.0/450.0 m/s |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 12749.0/12,749 N | 12749.0/12,749 N | 12749.0/12,749 N |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 26.0/26.0 % | 25.0/25.0 % | 24.0/24.0 % |
Tööpidur | Elektriline jalapidur | Elektriline jalapidur | Elektriline jalapidur |
B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus | |
---|---|---|---|
Sõidumootor S2 60 min | 6.0 X 2 | 6.0 X 2 | 6.0 X 2 |
Tõstemootori võimsus S3 15% | 14 kW | 14 kW | 14 kW |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 48/440 V/Ah | 48/510 V/Ah | 48/585 V/Ah |
Aku ruum | 528X992X698 mm | 638992X698 mm | 638X992X698 mm |
Aku pinge, nominaalne mahutavus K5 | 48/440 V/Ah | 48/510 V/Ah | 48/585 V/Ah |
Aku kaal | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |
B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus | |
---|---|---|---|
Sõidukontrolli tüüp | MOSFET Inverter | MOSFET Inverter | MOSFET Inverter |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Täiustatud disain pakub täiustatud funktsioone, nagu parem vastupidavus, vedrustus ja lihtsustatud hooldus.
Operaatorid saavad juhtida tõstuki jõudluse seadistusi töö ajal lihtsalt armatuurlaual liikudes.
Operaator saab muuta astmeteta reguleeritava samba ja istme parimasse asendisse, mis tagab mugavuse vastavalt inimese eelistustele.
Kiire ja täpne sõrmeotstega juhtimine muudab 7-seeria vaevatuks ja tõhusaks.
Akuvahetussüsteem muudab aku vahetamise lihtsamaks ja kiiremaks. See võimaldab töötada mitmes vahetuses.
Täpselt kujundatud peakaitseprofiil koos nurga all olevate katusevarrastega tagab selge ülespoole suunatud vaate, tagades samas ülima tugevuse ohutuse tagamiseks.
Optimeeritud roolinurk vähendab oluliselt pöörderaadiust, mis võimaldab kõige tõhusamat lao paigutust. Väiksem pöörderaadius suurendab tootlikkust kitsastes kohtades.
Takistab tõstuki kallakul tagasi veeremist. See suurendab tõstukijuhi ohutust, mugavust ja tootlikkust.
Välitingimustes kasutatavate sõidukite veekindlust on oluliselt parandatud.
Curtise vahelduvvoolu kontrollerid pakuvad ületamatut võimsuse, jõudluse ja funktsionaalsuse kombinatsiooni.
Uute suletud kontrollerite reiting on IP65 ja kaasasolevatel mootoritel IP43.
Märkimisväärsed parandused jahutusvõimes kasutades tsentraalselt juhitavat mootoriventilaatorit.
Jalakäijaid hoiatatakse peegeldades sõiduki ümber punaseid jooni.
Panoraampeegel pakub täiendavat ohutust, et vähendada õnnetusi ja veoki, toodete või riiulisüsteemi kahjustamist.
Kui juht istmelt lahkub, peatuvad tõstuki sõidu- ja masti tõstmise funktsioonid.
EFB aktiveerib pidurdamise, juhtides mootorit tavapärase hüdraulilise piduri asemel elektriliselt. See muudab pidurdamise lihtsamaks ja piduri lihtne struktuur vähendab hoolduskulusid.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.