Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D45SC-9 | D55SC-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tõstevõime | 5000 kg | 5500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
Raskuskese | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 2750-5925 mm | 2750-5925 mm | 3000-7000 mm | 3000-7000 mm | 3000-6500 mm | 2750-5925 mm |
Sõidukiirus | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
Mootori Tüüp | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D45SC-9 | D55SC-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kütus | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 5000 kg | 5500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
Raskuskese | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 2115 mm | 2115 mm | 2015 mm | 2015 mm | 2115 mm | 2115 mm |
D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D45SC-9 | D55SC-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tühimass | 6930 mm | 7300 m | 5795 mm | 6100 kg | 6530 kg | 6930 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 10770 kg | 11565 kg | 8390 kg | 9115 kg | 9960 kg | 10770 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 1160 kg | 1235 kg | 905 kg | 985 kg | 1070 kg | 1160 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 2655 kg | 2705 kg | 2255 kg | 2425 kg | 2630 kg | 2655 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 4275 kg | 4595 kg | 3540 kg | 3675 kg | 3900 kg | 4275 kg |
D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D45SC-9 | D55SC-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | P | P | P | P | P | P |
Esirehvide mõõt | 300X15-18 / 7.50X16-12 | 300X15-18 / 7.50X16-12 | 8.25X15-14 / 7.50X16-12 | 300X15-18 / 7.50X16-12 | 300X15-18 / 7.50X16-12 | 300X15-18 / 7.50X16-12 |
Tagarehvide mõõt | 7.00X12-14 | 7.00X12-14 | 7.00X12-12 | 7.00X12-14 | 7.00X12-14 | 7.00X12-14 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 1155 mm | 1155 mm | 1140 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm |
Rööbe taga | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm |
D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D45SC-9 | D55SC-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Masti kalle ette | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Masti kalle taha | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Masti ehituslik kõrgus | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm |
Turvakaare kõrgus | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm |
Kogupikkus | 4530 mm | 4560 mm | 4160 mm | 4200 mm | 4480 mm | 4530 mm |
Pikkus kahvliteni | 3300 mm | 3340 mm | 2995 mm | 3000 mm | 3260 mm | 3300 mm |
Kogulaius | 1455 mm | 1455 mm | 1370 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm |
Kahvlite mõõtmed | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 | 50X150X1,050 | 50X150X1,050 | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | IV | IV | III | III | IV | IV |
Kelgu laius | 1330 mm | 1330 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1330 mm | 1330 mm |
Kliirens masti all | 160 m | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kliirens veosilla all | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 4640 mm | 4670 mm | 4515 mm | 4560 mm | 4610 mm | 4640 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 4840 mm | 4870 mm | 4715 mm | 4760 mm | 4810 mm | 4840 mm |
Välimine pöörderaadius | 2870 mm | 2900 mm | 2755 mm | 2800 mm | 2850 mm | 2870 mm |
Sisemine pöörderaadius | 2845 mm | 2885 mm | 2670 mm | 2725 mm | 2775 mm | 2845 mm |
D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D45SC-9 | D55SC-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sõidukiirus | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 0,55/0,6 m/s | 0,54/0,6 m/s | 0,53/0,6 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 0,53/0,6 m/s | 0,52/0,6 m/s | 0,56/0,6 m/s | 0,45/0,5 m/s | 0,45/0,5 m/s | 0,45/0,5 m/s |
Tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 0,45/0,5 m/s | 0,45/0,5 m/s | 0,45/0,5 m/s | 33540/33540 | 36970/36970 | 33390/33390 |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 36816.0/36816 N | 36595.0/36595 N | 37498.0/37498 N | 36894.0/36894 N | 36894.0/36894 N | 36816.0/36816 N |
Ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 28,5/28,5 % | 26,0/26,0 % | 38,5/38,5 % | 34,5/34,5 % | 31,5/31,5 % | 28,5/28,5% |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 31,5/31,5 % | 29,0/29,0 % | 43,0/43,0 % | 38,5/38,5 % | 35,0/35,0 % | 31,5/31,5% |
Tööpidur | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline |
D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D45SC-9 | D55SC-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mootori tootja / tüüp | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
Võimsus | 55,40 kW | 55,40 kW | 55,40 kW | 55,40 kW | 55,40 kW | 55,40 kW |
Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Töömaht | 3409 cm3 | 3409 cm3 | 3409 cm3 | 3409 cm3 | 3409 cm3 | 3409 cm3 |
Kütusekulu vastavalt VDI tsüklile | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah |
D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D45SC-9 | D55SC-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kütusepaagi maht | 119 l | 119 l | 119 l | 119 l | 119 l | 119 l |
Helitase juhi kõrva juures vastavalt EN 12 053 | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 79 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Põrandaplaat on langetatud, mis tekitab rohkem vaba ruumi kahveltõstukis (+26 mm). Nii on operaatoril pea kohal rohkem ruumi.
Astmeteta roolisammast saab reguleerida olenevalt juhi sõiduasendist. Nii muutub operaatori tõstukisse sisenemine ja sealt väljumine lihtsamaks.
Põlveruum on avaram ja kallutussilinder on eemaldatud põrandaplaadilt, pakkudes rohkelt jalaruumi.
5-tolline ekraan on standardvarustuses; 7-tolline on saadaval lisavarustusena. Heledat ja selget ekraani on väga hästi näha ka õues. Nii on võimalik operaatoril olla kursis masina seisukorraga kõikides tingimustes.
Bobcat pakub kolme jõudlusstmega mootorikaarti. 9. seeria annab võimaluse valida oma töökeskkonnale kõige paremini sobiva režiimi.
Euro Stage V nõuetele vastamiseks oli vaja meie tõstukid varustada diislikütuse tahmaosakeste filtriga. Bobcat usub, et on oluline tagada teie veokile maksimaalne tööaeg, mispärast oleme hoolitsenud selle eest, et masina hooldusvälp oleks viidud miinimumini. Regenereerimine on automaatne.
Võimas diiselmootor tagab kõrge pöördemomendi madalatel pööretel ja on spetsiaalselt loodud tööstuslikele sõidukitele. See parandab tõhusalt tõstuki kiirendust, sõitu ja ronimist. See vastab Euro Stage V-le DPF-iga.
NXS-seeria 2,5 kuni 3,5-tonnised diiseltõstukid sobivad kasutaiseks HVO biokütusega. HVO biokütus on puhtam ja rohelisem alternatiiv tavalisele diiselkütusele, pakkudes paremat jõudlust ja keskkonnahoiu eeliseid.
Õlijahutusega ketaspidurisüsteem on täielikult suletud, et tagada maksimaalne kaitse saastumise eest.
Tõstuki pistikul on IP65 reiting; elektroonikakomponentide kvaliteet on paranenud ja vastupidavus on suurenenud.
Täielikult ujuv kabiin viib müra ja vibratsiooni miinimumini. 9. seeria tõstukid on väga töökindlad ja kauakestvad.
Uuendatud disain koos libesemisvastase pedaaliga parandab operaatori masina kasutusmugavust. Kahveltõstuki sisestuspedaal aitab tõstuki kahvleid kaubaalustega joondada, tagades, et iga paigutus on täpselt paigas.
Seisupidurit saab juhtida lülitiga ja see aktiveerub automaatselt.
Tõstukitele on võimalik seadistada kiiruspiirang. Lisaks on tagurpidikäigule võimalik seadistada erinev kiiruspiirang.
Kui operaator istub masinasse, tuleb esmalt kinnitada turvavöö, et tõstukit oleks võimalik juhtida.
Kui juht istmelt lahkub, peatuvad tõstuki sõidu- ja mastitõstmise funktsioonid.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.