Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS | |
---|---|---|---|---|
Tõstevõime | 2500 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 2030-7810 mm | 2030-7810 mm | 2030-7810 mm | 1800-6900 mm |
Sõidukiirus | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Mootori Tüüp | DI/DM02VA STAGE-5 | DI/DM02VA STAGE-5 | DI/DM02VA STAGE-5 | DI/DM02VA STAGE-5 |
D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS | |
---|---|---|---|---|
Kütus | Diisel – Euro IIIA | Diisel – Euro IIIA | Diisel – Euro IIIA | Diisel – Euro IIIA |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 2500 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS | |
---|---|---|---|---|
Tühimass | 4000 kg | 4510 kg | 4610 kg | 4750 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 5600 kg | 6540 kg | 6920 kg | 7250 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 900 kg | 970 kg | 990 kg | 1000 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 1770 kg | 1755 kg | 1760 kg | 1670 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 2230 kg | 2755 kg | 2850 kg | 3080 kg |
D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS | |
---|---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | P, S | P, S | P, S | P, S |
Esirehvide mõõt | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 |
Tagarehvide mõõt | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | X2/2 | X2/2 | X2/2 | X2/2 |
Rööbe ees | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm |
Rööbe taga | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS | |
---|---|---|---|---|
Masti kalle ette | 6° | 6° | 6° | 6° |
Masti kalle taha | 10° | 10° | 10° | 10° |
Masti ehituslik kõrgus | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
Turvakaare kõrgus | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm |
Kogupikkus | 3730 mm | 3730 mm | 3810 mm | 3875 mm |
Pikkus kahvliteni | 2680 mm | 2745 mm | 2760 mm | 2825 mm |
Kogulaius | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm |
Kahvlite mõõtmed | 45x100x1,050 mm | 45x100x1,050 mm | 50x122x1,050 | 50x122x1,050 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | II | III | III | III |
Kelgu laius | 1103 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm |
Kliirens masti all | 115 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Kliirens veosilla all | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 4070 mm | 4115 mm | 4135 mm | 4195 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 4270 mm | 4315 mm | 4335 mm | 4395 mm |
Välimine pöörderaadius | 2390 mm | 2430 mm | 2450 mm | 2500 mm |
Sisemine pöörderaadius | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 750 mm |
D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS | |
---|---|---|---|---|
Sõidukiirus | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 515,0/560,0 m/s | 515,0/560,0 m/s | 510,0/560,0 m/s | 430,0/480,0 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 510,0/460,0 m/s | 510,0/460,0 m/s | 510,0/460,0 m/s | 510,0/460,0 m/s |
Tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 18,450/18,150 | 18,470/18,080 | 18,300/18,100 | 18,100/18,000 |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 20920.0/20,500 N | 20830.0/20,170 N | 20700.0/20,200 N | 20500.0/20,100 N |
Ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 30,0/51,0 % | 25,0/44,0 % | 24,0/42,0 % | 23,0/41,0 % |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 33,0/35,0 % | 29,0/50,0 % | 27,0/48,0 % | 26,0/46,0 % |
Tööpidur | jalgpidur/hüdrauliline | jalgpidur/hüdrauliline | jalgpidur/hüdrauliline | jalgpidur/hüdrauliline |
D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS | |
---|---|---|---|---|
Mootori tootja / tüüp | DI/DM02VA STAGE-5 | DI/DM02VA STAGE-5 | DI/DM02VA STAGE-5 | DI/DM02VA STAGE-5 |
Võimsus | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW |
Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
Töömaht | 2434 cm3 | 2434 cm3 | 2434 cm3 | 2434 cm3 |
Kütusekulu vastavalt VDI tsüklile | 3.40 l/h | 3.80 l/h | 3.90 l/h | 4.0 l/h |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah |
D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS | |
---|---|---|---|---|
Kütusepaagi maht | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
Helitase juhi kõrva juures vastavalt EN 12 053 | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
NXS-seeria tõstukitel on suurepärane vaateväli, mis võimaldab operaatoril töötada ohutult ja mugavalt. Kui valid kabiiniga mudeli, tagavad suurendatud ümara kujuga klaasid ja madalam armatuurlaua kõrgus suurepärase nähtavuse ette- ja ülespoole.
Rakendatud on uus kardaan-tüüpi jõuülekanne ja õliga jahutatud ketaspidurid, mis vähendavad müra ja vibratsiooni.
5-tolline ekraan on standardvarustuses; 7-tolline on saadaval lisavarustusena. Heledat ja selget ekraani on väga hästi näha ka õues. Nii on võimalik operaatoril olla kursis masina seisukorraga kõikides tingimustes.
Põlveruum on avaram ja kallutussilinder on eemaldatud põrandaplaadilt, pakkudes rohkelt jalaruumi.
Tõstuki raskuskese on nihutatud tahapoole ja allapoole, mis parandab stabiilsust ja tõstevõimet. Ületamatu jõudlus raskete koormuste käsitsemisel.
Laiem roolinurk muudab manööverdamise kitsastes kohtades mugavamaks.
Võimsa mootori, veosilla ja uue raamistruktuuri kombinatsioon on maksimeerinud ronimisvõimekuse. NXS-seeria masinatel pole probleeme sõita üles järskudest 25% kallakutest. (D30NXS, ronimisvõimekus @ 1,6 km/h, koormatud).
NXS-seeria pakub võrreldes teiste konkurentidega suurepärast sõidukiirust, tõstekiirust ja ronimisvõimekust. Maksimeeri oma tootlikkust NXS-seeriaga. Euro Stage V mootor tagab kõrge pöördemomendi madalatel pööretel. See parandab efektiivselt tõstuki kiirendust, sõiduvõimet ja ronimisvõimet.
NXS-seeria 2,5 kuni 3,5-tonnised diiseltõstukid sobivad kasutaiseks HVO biokütusega. HVO biokütus on puhtam ja rohelisem alternatiiv tavalisele diiselkütusele, pakkudes paremat jõudlust ja keskkonnahoiu eeliseid.
See nutikas ja uuenduslik süsteem pakub integreeritud juhtimist erinevatele hajutatud juhtimisseadmetele koos CAN-kommunikatsiooniga, võimaldades sõiduki diagnostikat ja haldust ning erinevaid ohutuse ja mugavuse funktsioone vastavalt vajadusele. Süsteemi saab uuendada, kui uued funktsioonid on saadaval.
Radiaatorit saab vajadusel kergesti kontrollida ja asendada.
Summutit on lihtne kontrollida ja vahetada.
Kui operaator lahkub istekohtadelt, peatatakse tõstuki sõidufunktsioonid ja masti tõstmine.
Hüdrauliline lukustussüsteem takistab masti loomulikku langetamist ja kallutamist isegi siis, kui operaator jätab tõstuki järelevalveta.
Seisupidurit saab juhtida lülitiga ja see aktiveerub automaatselt.
Õnnetuste vältimiseks on kahveltõstukile võimalik lisavarustusena paigaldada hoiatustuled. Masinat ümbritsev punase joonena kulgev tuli on märgatav ning tagab ümbritsevate inimeste ohutuse. Saadaval on ka eesmised ja tagumised turvatuled.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.