Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP | |
---|---|---|---|---|---|
Tõstevõime | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 3000–7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm |
Sõidukiirus | 18,5 km/h | 18.5 km/h | 18.5 km/h | 18.5 km/h | 18.5 km/h |
Mootori Tüüp | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B |
D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP | |
---|---|---|---|---|---|
Kütus | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP | |
---|---|---|---|---|---|
Tühimass | 3670 kg | 3950 kg | 4420 kg | 4620 kg | 4750 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 4940 kg | 5580 kg | 6500 kg | 6950 kg | 7250 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 730 kg | 870 kg | 920 kg | 970 kg | 1000 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 1720 kg | 1730 kg | 1800 kg | 1740 kg | 1670 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 1950 kg | 2220 kg | 2620 kg | 2880 kg | 3080 kg |
D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP | |
---|---|---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | P | P | P | P | P |
Esirehvide mõõt | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 | 28X9-15-14 |
Tagarehvide mõõt | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm |
Rööbe taga | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP | |
---|---|---|---|---|---|
Masti kalle ette | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Masti kalle taha | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Masti ehituslik kõrgus | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm |
Turvakaare kõrgus | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm |
Kogupikkus | 3610 mm | 3660 mm | 3715 mm | 3780 mm | 3800 mm |
Pikkus kahvliteni | 2560 mm | 2610 mm | 2665 mm | 2730 mm | 2750 mm |
Kogulaius | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm |
Kahvlite mõõtmed | 45x100x1,050 | 45x100x1,050 | 45x100x1,050 | 50 x 125 x 1,050 | 50 x 125 x 1,050 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | II | II | III | III | III |
Kelgu laius | 1042 mm | 1042 mm | 1042 mm | 1042 mm | 1042 mm |
Kliirens masti all | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
Kliirens veosilla all | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 3952 mm | 4002 mm | 4087 mm | 4137 mm | 4157 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 4152 mm | 4202 mm | 4287 mm | 4337 mm | 4357 mm |
Välimine pöörderaadius | 2280 mm | 2330 mm | 2415 mm | 2460 mm | 2480 mm |
Sisemine pöörderaadius | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm |
D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP | |
---|---|---|---|---|---|
Sõidukiirus | 18,5 km/h | 18.5 km/h | 18.5 km/h | 18.5 km/h | 18.5 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 5,2/5,5 m/s | 5,2/5,5 m/s | 5,2/5,5 m/s | 4.2/4.5 m/s | 4.2/4.5 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 4,2/5,5 m/s | 4,2/5,5 m/s | 4,2/5,5 m/s | 4,7/5,0 m/s | 4,7/5,0 m/s |
Tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 17,700/17,300 | 17,500/17,200 | 17,300/17,000 | 17,200/16,800 | 17,100/16,600 |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 20200.0/19,600 N | 20000.0/19,500 N | 19800.0/19,300 N | 19500.0/19,000 N | 19500.0/19,000 N |
Ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 30.0/55.0 % | 28.0/50.0 % | 23.0/42.0 % | 22.0/40.0 % | 22.0/40.0 % |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 38.0/62.0 % | 30.0/58.0 % | 28.0/50.0 % | 25.0/46.0 % | 24.0/44.0 % |
Tööpidur | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline |
D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP | |
---|---|---|---|---|---|
Mootori tootja / tüüp | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B |
Võimsus | 42,60 kW | 42.60 kW | 42.60 kW | 42.60 kW | 42.60 kW |
Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Töömaht | 2434 cm3 | 2434 cm3 | 2434 cm3 | 2434 cm3 | 2434 cm3 |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah |
D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP | |
---|---|---|---|---|---|
Kütusepaagi maht | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
Helitase juhi kõrva juures vastavalt EN 12 053 | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85.00 dB(A) | 85.00 dB(A) | 85.00 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Põlveruum on avaram ja kallutussilinder on eemaldatud põrandaplaadilt, pakkudes rohkelt jalaruumi.
Tänu roolisamba laiale reguleerimisvahemikule on operaatoril võimalik sõidukit käsitleda optimaalses ja mugavas asendis.
Suuna- ja esiltulelülitid on integreeritud mugavaks kasutamiseks
Põlveruum on avaram ja kallutussilinder on eemaldatud põrandaplaadilt, pakkudes rohkelt jalaruumi.
Käigupump ja masti regulaatorventiil on optimeeritud tõstmise ja langetamise kiiruse suurendamiseks, mis suurendab teie tõstuki töö efektiivsust.
Tänu läbimõeldult paigutatud hüdraulikavoolikutele ja kettidele on laiade nähtavusmastide kaudu operaatoril lai vaateväli.
Võimsa mootori, käigukasti ja abikaalu struktuuriga on maksimaalne mäkketõusuvõime optimeeritud, tänu millele on lihtne sõita üles 25% (3,0 t, @ 1,6 km/h) nõlvadest.
Kõrgtöötlus diiselmootor annab rohkelt jõudu ja genereerib võimsust tänu olulistele temperatuurikontrollitehnoloogiatele. Samuti pikeneb tuhapuhasteuse ja mootoriõli vahetuse intervall, mis viib TCO (kokkuvõtlikud kulud) optimeerimiseni.
Altpoolt suletud peakohal olev kaitsebarjäär takistab tolmu sissevoolu altpoolt.
Vibratsioonide põhjustatud kahjustuste vältimiseks on mootor paigaldatud abikaalu peale, et tõhusalt neelata vibratsiooni ja vähendada müra. See pikendab komponentide kestvust, takistab nende kulumist ja õlilekkeid.
Kaksik-elementidega õhufilter kaitseb mootorit tõhusalt tolmu eest, tagades selle vastupidavuse. Tegemist on NX Plus seeria standardvarustusega.
Tänu summuti asendi muutmisele, osadevahelise ruumi suurendamisele ja vastukaalu sisemise ruumi suurendamisele on õhuvoog optimeeritud. Lisaks õhuvoo ühtlustamisele suurendab see ka masina jahutusvõimet.
Kui operaator lahkub istekohtadelt, peatatakse tõstuki sõidufunktsioonid ja masti tõstmine.
Hüdrauliline lukustussüsteem takistab masti loomulikku langetamist ja kallutamist isegi siis, kui operaator jätab tõstuki järelevalveta.
Kallutussilinder on eemaldatud põrandaplaadilt, et vältida operaatori komistamisvõimalust.
Sissepääsu haarats on suurem, muutes selle haaramise lihtsamaks ja tagades ohutuma tõstuki peale- ja mahatuleku.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.