Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 | |
---|---|---|---|---|---|
Tõstevõime | 2000 kg | 2500 kg | 300 kg | 3250 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 495 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 2030-8250 mm | 2030-8250 mm | 2030-7810 mm | 2030-7810 mm | 2350-6900 mm |
Sõidukiirus | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Mootori Tüüp | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 | |
---|---|---|---|---|---|
Kütus | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 2000 kg | 2500 kg | 300 kg | 3250 kg | 3500 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 495 mm |
Teljevahe | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 | |
---|---|---|---|---|---|
Tühimass | 3830 kg | 4030 kg | 4530 kg | 4615 kg | 4720 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 4977 kg | 5724 kg | 6518 kg | 6892 kg | 7302 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 853 kg | 806 kg | 1012 kg | 973 kg | 918 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 1825 kg | 1780 kg | 1780 kg | 1760 kg | 1755 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 2005 kg | 2250 kg | 2750 kg | 2855 kg | 2965 kg |
D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 | |
---|---|---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | P/E | P/E | P/E | P/E | P/E |
Esirehvide mõõt | 7.00X15-12 | 7.00X15-12 | 8.15X15-12 | 8.15X15-12 | 250x15-18 |
Tagarehvide mõõt | 6.50X10-10 | 6.50X10-10 | 6.50X10-10 | 6.50X10-12 | 6.50X10-12 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 975 mm | 975 mm | 982 mm | 982 mm | 982 mm |
Rööbe taga | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 | |
---|---|---|---|---|---|
Masti kalle ette | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Masti kalle taha | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Masti ehituslik kõrgus | 2190 mm | 2190 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
Turvakaare kõrgus | 2183 mm | 2183 mm | 2183 mm | 2183 mm | 2183 mm |
Kogupikkus | 3624 mm | 3674 mm | 3779 mm | 3798 mm | 3828 mm |
Pikkus kahvliteni | 2574 mm | 2625 mm | 2730 mm | 2749 mm | 2779 mm |
Kogulaius | 1170 mm | 1170 mm | 1197 mm | 1197 mm | 1255 mm |
Kahvlite mõõtmed | 40X100X1,050 | 40X100X1,050 | 45X125X1,050 | 45X125X1,050 | 45X125X1,050 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | II | II | III | III | III |
Kelgu laius | 1103 mm | 1103 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm |
Kliirens masti all | 115 mm | 115 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Kliirens veosilla all | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 3910 mm | 3950 mm | 4040 mm | 4055 mm | 4085 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 4110 mm | 4150 mm | 4240mm | 4255 mm | 4285 mm |
Välimine pöörderaadius | 2230 mm | 2230 mm | 2355 mm | 2370 mm | 2390 mm |
Sisemine pöörderaadius | 640 mm | 640 mm | 641,5 mm | 641,5 mm | 652.5 mm |
D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 | |
---|---|---|---|---|---|
Sõidukiirus | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 0.61/0.65 m/s | 0.61/0.65 m/s | 0.59/0.65 m/s | 0.51/0.56 m/s | 0.5/0.56 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 0.51/0.45 m/s | 0.51/0.45 m/s | 0.51/0.45 m/s | 0.51/0.45 m/s | 0.51/0.45 m/s |
Tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 17,780/17,500 | 17,770/17,640 | 18,470/18,080 | 18,360/18100 | 17,380/17,070 |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 19860.0/19,400 N | 19900.0/19,600 N | 20830.0/20,170 N | 20720.0/20,200 N | 19510.0/18,940 N |
Ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 33.6/55.2 % | 28.7/49.3 % | 25.7/44.1 % | 24.1/42.2 % | 22.3/40.4 % |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 38.1/63.5 % | 32.5/52.5 % | 29.3/50.5 % | 27.4/48.1 % | 25.2/45.7 % |
Tööpidur | Jalgpidur/hüdrauliline | Jalgpidur/hüdrauliline | Jalgpidur/hüdrauliline | Jalgpidur/hüdrauliline | Jalgpidur/hüdrauliline |
D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 | |
---|---|---|---|---|---|
Mootori tootja / tüüp | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
Võimsus | 45.60 kW | 45.60 kW | 45.60 kW | 45.60 kW | 45.60 kW |
Silindrite arv | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Töömaht | 2392 cm3 | 2392 cm3 | 2392 cm3 | 2392 cm3 | 2392 cm3 |
Kütusekulu vastavalt VDI tsüklile | 2.80 L/h | 3.40 L/h | 3.80 L/h | 3.90 L/h | 4.00 L/h |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah |
D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 | |
---|---|---|---|---|---|
Kütusepaagi maht | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l |
Helitase juhi kõrva juures vastavalt EN 12 053 | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Põlveruum on avaram ja kallutussilinder on eemaldatud põrandaplaadilt, pakkudes rohkelt jalaruumi.
Teleskooprooliriba saab reguleerida sõltuvalt juhi sõiduasendist, see võtab vähem ruumi ja muudab juhi jaoks veokisse sisenemise ja väljumise lihtsamaks. Kompaktne rool muudab kahveltõstuki juhtimise mugavamaks.
Madal müratase 75 dB võimaldab juhil paremini keskenduda ja kuulda rohkem ümbritsevat müra.
5-tolline on standardvarustuses; 7-tolline on valikuline. Ere ja selge paneel on väljas väga hästi nähtav ja hoiab juhti kursis masina seisukorraga.
Bobcat pakub kolme jõudlusmootori kaarti. 9-seeria annab teile võimaluse valida režiimi, mis sobib teie töökeskkonnale kõige paremini.
Euro Stage V nõuetele vastamiseks oli vaja varustada meie kahveltõstukid diislikütuse tahmafiltriga. Bobcat peab oluliseks tagada teie tõstuki maksimaalne tööaeg, seega oleme veendunud, et hooldus on viidud miinimumini.
Pakub kõrget pöördemomenti madalatel pööretel ja on spetsiaalselt loodud tööstussõidukitele. See parandab tõhusalt kahveltõstuki kiirendust, sõiduomadusi ja ronimisvõimet.
2 kuni 3,5-tonnised diiselkahveltõstukid, 9-seeria on ühilduvad HVO biokütusega. HVO biokütus on puhtam ja rohelisem alternatiiv tavalisele diislikütusele, pakkudes paremat jõudlust ja keskkonnaeeliseid.
Õlijahutusega ketaspidurisüsteem on täielikult suletud, et tagada maksimaalne kaitse saastumise eest. See hooldusvaba süsteem tagab maksimaalse tööaja, vähem kahjustusi ja nullkulu teie jaoks.
Täielikult ujuv kabiin vähendab müra ja vibratsiooni miinimumini. 9-seeria kahveltõstukid on väga usaldusväärsed ja pikaealised.
Pistik on hinnatud IP65-le; elektrooniliste komponentide kvaliteet on paranenud ja töökindlus suurenenud. See tagab maksimaalse tõstuki tööaja ja vähendab hoolduskulusid.
Mootoriõli: 500 tundi, 1,000 tundi. Käigukastiõli: 1,000 tundi kuni 2,000 tundi. Veosillaõli: 500 tundi, 2,000 tundi. Sisselaske- ja väljalaskeklappide reguleerimise vahe: 1,000 tundi; ei ole vaja reguleerida (automaatne). Ventilaatori rihma pinge reguleerimine: 1,000 tundi; ei ole vaja reguleerida (automaatne). Boschi kütusepihustiMootoriõli: 500 tundi, 1,000 tundi. Käigukastiõli: 1,000 tundi kuni 2,000 tundi. Veosillaõli: 500 tundi, 2,000 tundi. Sisselaske- ja väljalaskeklappide reguleerimise vahe: 1,000 tundi; ei ole vaja reguleerida (automaatne). Ventilaatori rihma pinge reguleerimine: 1,000 tundi; ei ole vaja reguleerida (automaatne). Boschi kütusepihusti
Seisupidur aitab ennetada õnnetusi. Kui lõpetate töö ja lahkute tõstukilt, saab juht piduri aktiveerida nupuvajutusega.
Iga kord, kui juht lahkub istmelt, peatuvad tõstuki sõidufunktsioonid ja masti tõstefunktsioonid.
Võimalik on seadistada kiirusepiirang; erinev piirang saab olla seatud edasisuunale ja tagasisuunale.
Turvavöö peab olema kinnitatud, kui juht istub, et tõstukit kasutada.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.