Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 | |
---|---|---|---|---|
Tõstevõime | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 16000 kg |
Raskuskese | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Sõidukiirus | 36 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 29 km/h |
Mootori Tüüp | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 |
D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 | |
---|---|---|---|---|
Kütus | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 16000 kg |
Raskuskese | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Teljevahe | 3000 mm | 3000 mm | 3250 mm | 3250 mm |
D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 | |
---|---|---|---|---|
Tühimass | 15278 kg | 16278 kg | 18300 kg | 19300 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 22102 kg | 25055 kg | 28864 kg | 31761 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 3176 kg | 3223 kg | 3436 kg | 3539 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 7585 kg | 7595 kg | 8769 kg | 8794 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 7693 kg | 8683 kg | 9531 kg | 10506 kg |
D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 | |
---|---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | P/E | P/E | P/E | P/E |
Esirehvide mõõt | 10X20-16 | 10X20-16 | 12X20-18 | 12X20-20 |
Tagarehvide mõõt | 10X20-16 | 10X20-16 | 12X20-18 | 12X20-20 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | X4/2 | X4/2 | X4/2 | X4/2 |
Rööbe ees | 1724 mm | 1724 mm | 1825 mm | 1825 mm |
Rööbe taga | 1910 mm | 1910 mm | 1950 mm | 1950 mm |
D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 | |
---|---|---|---|---|
Masti kalle ette | 15° | 15° | 15° | 15° |
Masti kalle taha | 12° | 12° | 12° | 12° |
Masti ehituslik kõrgus | 2965 mm | 2965 mm | 3170 mm | 3170 mm |
Turvakaare kõrgus | 2830 mm | 2830 mm | 2860 mm | 2860 mm |
Kogupikkus | 5840 mm | 5840 mm | 6180 mm | 6180 mm |
Pikkus kahvliteni | 4490 mm | 4490 mm | 4830 mm | 4830 mm |
Kogulaius | 2350 mm | 2350 mm | 2490 mm | 2490 mm |
Kahvlite mõõtmed | 70X200X1,350 | 80X200X1,350 | 85X200X1,350 | 85X200X1,350 |
Kelgu laius | 2270 mm | 2270 mm | 2450 mm | 2450 mm |
Kliirens masti all | 240 mm | 240 mm | 235 mm | 235 mm |
Kliirens veosilla all | 315 mm | 315 mm | 345 mm | 345 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 6245 mm | 6260 mm | 6635 mm | 6635 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 6560 mm | 6570 mm | 6910 mm | 6910 mm |
Välimine pöörderaadius | 4255 mm | 4255 mm | 4545 mm | 4545 mm |
Sisemine pöörderaadius | 1567 mm | 1567 mm | 1665 mm | 1665 mm |
D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 | |
---|---|---|---|---|
Sõidukiirus | 36 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 29 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 4,6/4,9 m/s | 4,6/4,9 m/s | 4,1/4,6 m/s | 4,0/4,6 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 4,3/4,1 m/s | 4,3/4,1 m/s | 4,3/4,1 m/s | 4,3/4,1 m/s |
Tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 11544/11544 | 11474/11474 | 12534/12534 | 12464/12464 |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 14605.0/14605 N | 14505.0/14505 N | 16606.0/16606 N | 16506.0/16506 N |
Ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 51,0/51,0 % | 44,0/44,0 % | 43,0/43,0 % | 38,0/38,0 % |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 70,9/70,9 % | 66,0/66,0 % | 61,0/61,0 % | 53,8/53,8 % |
Tööpidur | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline |
D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 | |
---|---|---|---|---|
Mootori tootja / tüüp | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 |
Võimsus | 128,70 kW | 128,70 kW | 128,70 kW | 128,70 kW |
Silindrite arv | 6 | 6 | 6 | 6 |
Töömaht | 5890 cm3 | 5890 cm3 | 5890 cm3 | 5890 cm3 |
Kütusekulu vastavalt VDI tsüklile | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 | |
---|---|---|---|---|
Kütusepaagi maht | 195 l | 195 l | 195 l | 195 l |
Helitase juhi kõrva juures vastavalt EN 12 053 | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Väga madal müratase ja vibratsioonitase salongi sees tagab kõrge sõidumugavuse. Lisaks on diiseltõstukil kaks suurt ja efektiivset õhufiltrit.
Kõik lülitid on paigutatud kasutaja optimaalse mugavuse tagamiseks. Samuti on paigutatud parkimiskang istme vasakule küljele ergonoomilisemaks asendiks.
Oma klassi suurim multifunktsionaalne integreeritud ekraan tagab suurepärase töökindluse ja nähtavuse. Ekraanilt saab vaadata esi- ja tahavaatekaameraid; PIN-koodi alusel töötavat hoolduse haldusprogrammi; kaaluindikaatorit ja tõstuki diagnostikarogrammi.
Mugav ja lihtsalt kasutatav kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseade pakub integreeritud kütte, jahutuse ja ventilatsiooni juhtimist, mis võimaldab ka automaatset kütte- ja jahutustemperatuuri reguleerimist (täisautomaatne temperatuuri juhtimine). Kõik-ühes kütte- ja kliimaseade koos kahe aurustiga tagab suurepärase jõudluse.
Kasutab olenevalt koormusest ainult vajaliku koguse õli, mille tulemuseks on väiksem kütusekulu ja väiksem kuumenemine pikamaasõidul. See seeria toimib suurepäraselt sõidu ja keerukate toimingute ajal.
Mis tahes hüdraulikafunktsiooni kasutades suurendatakse mootori pöörete arvu, võimaldades sujuvamat hüdraulilist funktsiooni, ilma et oleks vaja rohkem gaasipedaali kasutada.
Automaatselt reguleeritav mootoririhm tagab madalad hoolduskulud, samuti on võimalik hooldusvabalt reguleerida automaatselt sisse- ja väljalakeklappe. Pikendatud on ka mootoriõli vahetusintervalli.
Elektrooniliselt juhitav 3-käiguline käigukast (ZF-3WG-94) tagab suurepärase käiguvahetuse, millest tulenevalt oleme saavutanud parema kütusesäästlikkuse pikki vahemaid sõites või pikki tunde töötades. Diiseltõstukil on suurepärane mootori tundlikkus, võimas jõudlus ja pehme käiguvahetus.
9. seeria 6-9 t diiseltõstukeid võib kasutada HVO biokütusega. HVO biokütus on puhtam ja keskkonnasõbralikum alternatiiv tavapärasele diislile, pakkudes paremat jõudlust ja keskkonnakasu.
See nutikas ja uuenduslik süsteem pakub erinevate detsentraliseeritud juhtseadmete integreeritud juhtimist koos CAN-kommunikatsiooniga, võimaldades sõidukite diagnostikat ja juhtimist ning vajadusel erinevaid ohutus- ja mugavusfunktsioone. Süsteemi saab värskendada, kui uued funktsioonid on saadaval.
Pumba, piduri ja roolirõhu mõõtmise pordid on iseseisvalt sisseehitatud ja tsentraliseeritud rõhu kontrollimise hõlbustamiseks.
Ventilaatori kiirust reguleeritakse jahutusvedeliku ja piduriõli temperatuuriga, et minimeerida energiakadu. Ventilaatori tagurpidi funktsioon hõlbustab radiaatori puhastamist.
Varustatud koonusrullikute ja sfääriliste laagritega, et tagada kõrgeim vastupidavus igal ajal.
Pidurit on võimalik kasutada lülitist ning aktiveerub automaatselt.
Tõstukid on varustatud masina taga olevate objektide tuvastussüsteemiga, mis annavad operaatorile piiksuva heli kaudu märku, et masina taga paikneb inimene või mõni objekt.
Uuenduslik täielikult avatud kabiin tagab juhile optimaalse nähtavuse igal ajal iga nurga alt. See suurendab töökindlust ja ohutust.
LED tuled aitavad kaasa selgele nähtavusele ja tõhususele vähese valgustusega aladel töötades. See aitab vähendada hoolduskulusid ning vältida ohte ja õnnetusi.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.