Saada meile päring ning meie spetsialistid võtavad sinuga ühendust, aitavad välja selgitada iga viimsegi detaili, mis on just sinu vajadustele sobiva tõstuki komplekteerimiseks olulised.
G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 | |
---|---|---|---|
Tõstevõime | 1500 kg | 1950 kg | 2000 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Tõstekõrguse vahemik | 2700-6000 mm | 2700-6000 mm | 2700-6000 mm |
Sõidukiirus | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
Mootori Tüüp | HMC/G424I | HMC/G424I | HMC/G424I |
G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 | |
---|---|---|---|
Kütus | DF | DF | DF |
Juhtimisasend | Istuv | Istuv | Istuv |
Tõstevõime | 1500 kg | 1950 kg | 2000 kg |
Raskuskese | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Teljevahe | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 | |
---|---|---|---|
Tühimass | 2800 kg | 3010 kg | 3170 kg |
Teljekoormus, koormatuna, esitelg | 3775 kg | 4140 kg | 4520 kg |
Teljekoormus, koormatuna, tagatelg | 525 kg | 620 kg | 650 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, esitelg | 1320 kg | 1270 kg | 1235 kg |
Teljekoormus, ilma koormata, tagatelg | 1480 kg | 1740 kg | 1935 kg |
G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 | |
---|---|---|---|
Rehvid: õhkrehvid (P), Elastikrehvid (S) | P | P | P |
Esirehvide mõõt | 6.50X10-12 | 6.50X10-12 | 6.50X10-12 |
Tagarehvide mõõt | 5.00X8-10 | 5.00X8-10 | 5.00X8-10 |
Rattad. arv ees/taga (x = vedav telg) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Rööbe ees | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
Rööbe taga | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 | |
---|---|---|---|
Masti kalle ette | 6° | 6° | 6° |
Masti kalle taha | 8° | 8° | 8° |
Masti ehituslik kõrgus | 2185 mm | 2185 mm | 2185 mm |
Turvakaare kõrgus | 2170 mm | 2170 mm | 2170 mm |
Pikkus kahvliteni | 2170 mm | 2215 mm | 2250 mm |
Kogulaius | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm |
Kahvlite mõõtmed | 35X100X900 | 35X100X900 | 40X100X900 |
Kelk ISO 2328. klass/tüüp A.B | II | II | II |
Kelgu laius | 973 mm | 973 mm | 973 mm |
Kliirens masti all | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Kliirens veosilla all | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Töökoridori laius 1000x1200mm alus risti pidi | 3571 mm | 3616 mm | 3649 mm |
Töökoridori laius 800x1200mm alus pikuti | 3771 mm | 3816 mm | 3849 mm |
Välimine pöörderaadius | 1977 mm | 2022 mm | 2050 mm |
Sisemine pöörderaadius | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 | |
---|---|---|---|
Sõidukiirus | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
Tõstekiirus, koormatuna/ilma koormata | 0,6/0,65 m/s | 0,6/0,65 m/s | 0,6/0,65 m/s |
Langetuskiirus, koormatuna/ilma koormata | 0,5/0,45 m/s | 0,5/0,45 m/s | 0,5/0,45 m/s |
Tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 1,440/1,440 | 1,430/1,430 | 1,420/1,420 |
Maksimaalne tõmbejõud, koormatuna/ilma koormata | 1440.0/1,440 N | 1430.0/1,430 N | 1420.0/1,420 N |
Ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata (@ 1,6 km/h) | 36,1/36,1 % | 31,0/31,0 % | 28,5/28,5 % |
Maksimaalne ületatav tõusunurk, koormatuna/ilma koormata | 35,5/35,5 % | 31,0/31,0 % | 28,5/28,5 % |
Tööpidur | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline | Jalapidur/hüdrauliline |
G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 | |
---|---|---|---|
Mootori tootja / tüüp | HMC/G424I | HMC/G424I | HMC/G424I |
Võimsus | 36,4 kW | 36,4 kW | 36,4 kW |
Silindrite arv | 4 | 4 | 4 |
Töömaht | 2359 cm3 | 2359 cm3 | 2359 cm3 |
Aku pinge/nominaalvõimsus | 12/45 V/Ah | 12/45 V/Ah | 12/45 V/Ah |
G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 | |
---|---|---|---|
Kütusepaagi maht | 47 l | 47 l | 47 l |
Helitase juhi kõrva juures vastavalt EN 12 053 | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) |
Kui tunned, et tõstuki valik on nagu pusle, millel on liiga palju tükke, siis võta rahulikult. Sa ei ole üksi! Õige tõstuki valimisel on tõesti palju pisidetaile, millele lõppkasutaja ei peagi oskama tähelepanu pöörata. Me aitame sind!
Mugavusalus on suurepärane hoiuruum paberitööde, suupistete, väikeste tööriistade jms jaoks. Selle disain ühendab sujuvalt nii vanad kui uued lemmikud.
Operaator saab kohandada astmeteta reguleeritavat samba ja istet vastavalt oma eelistustele.
Juhiruumis on palju jalaruumi. Lisaks on masinal ergonoomiliselt paigutatud juhipedaalid, mille kate on töö hõlbustamiseks madala kõrgusega.
Kergesti loetav integreeritud näidikupaneel annab operaatoritele selge ülevaate tõstuki tööolekust.
Kombineeritud LED-tuled tagavad parema nähtavuse ja kestavad kauem kui traditsioonilised halogeenvalgustid.
Taastab masti ühe nupuvajutusega püstiasendisse.
Ümar vastukaal muudab kitsastes kohtades manööverdamise lihtsaks, suurendades tootlikkust.
2,4-liitrine LPG mootor (HMC) on suurendanud kütusesäästlikkust ja vähendanud mürataset.
Õlijahutusega ketaspidurisüsteem on täielikult suletud, et tagada maksimaalne kaitse saastumise eest. See hooldusvaba süsteem tagab maksimaalse tööaja, vähem kahjustusi ja väiksemad hoolduskulud.
Tugev ühes tükis valatud korpus hoiab telje komponendid joondatud. Kõrge tõmbetugevusega legeerterasest teljevõllid pikendavad telje tõstmist, samal ajal kui rihveldatud külgkäik ja veoratta rummu käigud edastavad suure pöördemomendi veoratastele.
Täishüdrostaatiline rool on spetsiaalselt loodud töötamaks saastunud keskkondades. Madala pingutusega juhtimine ja kiirem reageerimine.
Vastukaal jätab ruumi alumiiniumradiaatorile. See radiaator tagab suurepärase jahutusvõimsuse koos parema õhuvooluga – see vähendab oluliselt mootori ülekuumenemise võimalust.
Kui juht istmelt lahkub, peatuvad tõstuki sõidu- ja masti tõstmise funktsioonid.
Hüdrauliline lukustussüsteem takistab masti loomulikku langetamist ja kaldumist isegi siis, kui tõstuk on järelevalveta.
Kui operaator ei kinnita turvavööd, siis tõstuk ei käivitu. See aitab vältida õnnetusi.
See võimaldab operaatoril anda helisignaali, säilitades samal ajal täieliku kontrolli, suurendades mugavust ja ohutust.
Daelift OÜ on Bobcati tõstukite ametlik ja ainuke edasimüüja Eestis.